Android修理
2026年5月6日
釧路でAndroid修理・Androidバッテリー交換をご検討中の方へ、エックスモバイル釧路店・釧路駅前店の修理料金一覧をご案内します。Google Pixel・Xperia・Galaxy・AQUOS・arrows・OPPO・Xiaomiなど、幅広いAndroidスマホの画面交換・バッテリー交換に対応しています。データそのまま・最短即日対応が可能な修理もありますので、掲載のない機種や最新機種についてもお気軽にお問い合わせください。
※Android修理は機種・在庫状況により、部品取り寄せ対応となる場合があります。
※掲載のないAndroidスマホも修理可能な場合があります。お気軽にお問い合わせください。
Pixel修理料金
| 機種 | 画面交換 | バッテリー交換 |
|---|---|---|
| Google Pixel 3 | ¥— | ¥— |
| Google Pixel 3 XL | ¥— | ¥— |
| Google Pixel 3a | ¥— | ¥— |
| Google Pixel 3a XL | ¥— | ¥— |
| Google Pixel 4 | ¥— | ¥— |
| Google Pixel 4 XL | ¥— | ¥— |
| Google Pixel 4a | ¥— | ¥— |
| Google Pixel 4a 5G | ¥— | ¥— |
| Google Pixel 5 | ¥— | ¥— |
| Google Pixel 5a (5G) | ¥— | ¥— |
| Google Pixel 6 | ¥— | ¥— |
| Google Pixel 6 Pro | ¥— | ¥— |
| Google Pixel 6a | ¥— | ¥— |
| Google Pixel 7 | ¥— | ¥— |
| Google Pixel 7 Pro | ¥— | ¥— |
| Google Pixel 7a | ¥— | ¥— |
| Google Pixel 8 | ¥— | ¥— |
| Google Pixel 8 Pro | ¥— | ¥— |
| Google Pixel 8a | ¥— | ¥— |
| Google Pixel 9 | ¥— | ¥— |
| Google Pixel 9 Pro | ¥— | ¥— |
| Google Pixel 9 Pro XL | ¥— | ¥— |
| Google Pixel 9a | ¥24,800 | ¥— |
Xperia修理料金
| 機種 | 画面交換 | バッテリー交換 |
|---|---|---|
| Xperia XZ2 | ¥— | ¥— |
| Xperia XZ2 Compact | ¥— | ¥— |
| Xperia XZ2 Premium | ¥— | ¥— |
| Xperia XZ3 | ¥— | ¥— |
| Xperia 1 | ¥— | ¥— |
| Xperia Ace | ¥— | ¥— |
| Xperia 5 | ¥— | ¥— |
| Xperia 8 | ¥— | ¥— |
| Xperia 1 II | ¥— | ¥8,800 |
| Xperia 10 II | ¥— | ¥— |
| Xperia 5 II | ¥— | ¥— |
| Xperia Ace II | ¥— | ¥— |
| Xperia 1 III | ¥— | ¥— |
| Xperia 10 III | ¥— | ¥— |
| Xperia 5 III | ¥— | ¥— |
| Xperia 1 IV | ¥— | ¥— |
| Xperia 10 IV | ¥— | ¥— |
| Xperia Ace III | ¥— | ¥— |
| Xperia 5 IV | ¥— | ¥— |
| Xperia 1 V | ¥— | ¥— |
| Xperia 10 V | ¥— | ¥— |
| Xperia 5 V | ¥— | ¥— |
| Xperia 1 VI | ¥— | ¥— |
| Xperia 10 VI | ¥— | ¥— |
Galaxy修理料金
| 機種 | 画面交換 | バッテリー交換 |
|---|---|---|
| Galaxy S9 | ¥— | ¥— |
| Galaxy S9+ | ¥— | ¥— |
| Galaxy Note9 | ¥— | ¥— |
| Galaxy Feel2 | ¥— | ¥— |
| Galaxy S10 | ¥— | ¥— |
| Galaxy S10+ | ¥— | ¥— |
| Galaxy A30 | ¥— | ¥— |
| Galaxy A20 | ¥— | ¥— |
| Galaxy Note10+ | ¥— | ¥— |
| Galaxy A41 | ¥— | ¥— |
| Galaxy S20 5G | ¥— | ¥— |
| Galaxy S20+ 5G | ¥— | ¥— |
| Galaxy A51 5G | ¥— | ¥— |
| Galaxy S21 5G | ¥— | ¥— |
| Galaxy S21+ 5G | ¥— | ¥— |
| Galaxy S21 Ultra 5G | ¥— | ¥— |
| Galaxy A52 5G | ¥— | ¥— |
| Galaxy A22 5G | ¥— | ¥— |
| Galaxy S22 | ¥— | ¥— |
| Galaxy S22 Ultra | ¥— | ¥— |
| Galaxy A53 5G | ¥— | ¥— |
| Galaxy A23 5G | ¥— | ¥— |
| Galaxy S23 | ¥— | ¥— |
| Galaxy S23 Ultra | ¥— | ¥— |
| Galaxy A54 5G | ¥— | ¥— |
| Galaxy S23 FE | ¥— | ¥— |
| Galaxy S24 | ¥— | ¥— |
| Galaxy S24 Ultra | ¥— | ¥— |
| Galaxy A55 5G | ¥— | ¥— |
| Galaxy S24 FE | ¥— | ¥— |
AQUOS修理料金
| 機種 | 画面交換 | バッテリー交換 |
|---|---|---|
| AQUOS R2 | ¥— | ¥— |
| AQUOS sense2 | ¥— | ¥— |
| AQUOS zero | ¥— | ¥— |
| AQUOS R3 | ¥— | ¥— |
| AQUOS sense3 | ¥— | ¥— |
| AQUOS sense3 plus | ¥— | ¥— |
| AQUOS zero2 | ¥— | ¥— |
| AQUOS R5G | ¥— | ¥— |
| AQUOS sense4 | ¥— | ¥— |
| AQUOS sense4 plus | ¥— | ¥— |
| AQUOS sense5G | ¥— | ¥— |
| AQUOS R6 | ¥— | ¥— |
| AQUOS zero6 | ¥— | ¥— |
| AQUOS wish | ¥— | ¥— |
| AQUOS sense6 | ¥— | ¥— |
| AQUOS R7 | ¥— | ¥— |
| AQUOS wish2 | ¥— | ¥— |
| AQUOS sense7 | ¥— | ¥— |
| AQUOS R8 | ¥— | ¥— |
| AQUOS R8 pro | ¥— | ¥— |
| AQUOS wish3 | ¥— | ¥— |
| AQUOS sense8 | ¥— | ¥— |
| AQUOS R9 | ¥— | ¥— |
| AQUOS wish4 | ¥— | ¥— |
| AQUOS sense9 | ¥— | ¥— |
arrows修理料金
| 機種 | 画面交換 | バッテリー交換 |
|---|---|---|
| arrows Be F-04K | ¥— | ¥— |
| arrows NX F-01K | ¥— | ¥— |
| arrows Be3 F-02L | ¥— | ¥— |
| arrows U | ¥— | ¥— |
| arrows Be4 F-41A | ¥— | ¥— |
| arrows 5G F-51A | ¥— | ¥— |
| arrows NX9 F-52A | ¥— | ¥— |
| arrows Be4 Plus F-41B | ¥— | ¥— |
| arrows We | ¥— | ¥— |
| arrows N F-51C | ¥— | ¥— |
| arrows We2 | ¥— | ¥— |
| arrows We2 Plus | ¥— | ¥— |
OPPO修理料金
| 機種 | 画面交換 | バッテリー交換 |
|---|---|---|
| OPPO R15 Neo | ¥— | ¥— |
| OPPO R17 Neo | ¥— | ¥— |
| OPPO Find X | ¥— | ¥— |
| OPPO Reno A | ¥— | ¥— |
| OPPO A5 2020 | ¥— | ¥— |
| OPPO Reno3 A | ¥— | ¥— |
| OPPO A73 | ¥— | ¥— |
| OPPO Reno5 A | ¥— | ¥— |
| OPPO A54 5G | ¥— | ¥— |
| OPPO A55s 5G | ¥— | ¥— |
| OPPO Reno7 A | ¥— | ¥— |
| OPPO A77 | ¥— | ¥— |
| OPPO Reno9 A | ¥— | ¥— |
| OPPO Reno10 Pro 5G | ¥— | ¥— |
| OPPO A79 5G | ¥— | ¥— |
| OPPO Reno11 A | ¥— | ¥— |
Xiaomi修理料金
| 機種 | 画面交換 | バッテリー交換 |
|---|---|---|
| Mi Note 10 | ¥— | ¥— |
| Redmi Note 9S | ¥— | ¥— |
| Mi 10 Lite 5G | ¥— | ¥— |
| Redmi 9T | ¥— | ¥— |
| Mi 11 Lite 5G | ¥— | ¥— |
| Redmi Note 10 Pro | ¥— | ¥— |
| Redmi Note 10T | ¥— | ¥— |
| Xiaomi 11T | ¥— | ¥— |
| Xiaomi 11T Pro | ¥— | ¥— |
| Redmi Note 11 | ¥— | ¥— |
| Redmi Note 11 Pro 5G | ¥— | ¥— |
| Xiaomi 12T Pro | ¥— | ¥— |
| Redmi 12C | ¥— | ¥— |
| Redmi 12 5G | ¥— | ¥— |
| Xiaomi 13T | ¥— | ¥— |
| Xiaomi 13T Pro | ¥— | ¥— |
| Redmi Note 13 Pro 5G | ¥— | ¥— |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | ¥— | ¥— |
| Xiaomi 14 Ultra | ¥— | ¥— |
| Xiaomi 14T | ¥— | ¥— |
| Xiaomi 14T Pro | ¥— | ¥— |
※表示価格は税込です。
※料金は部品代込みの目安です。端末の状態や部品価格の変動により、修理料金が異なる場合があります。
※在庫状況により、即日修理ができない場合や、お預かり・部品取り寄せ対応となる場合があります。
※画面交換・バッテリー交換以外の症状も、内容によっては対応可能です。基板修理・水没修理・充電不良なども一度ご相談ください。
釧路でAndroid修理・Androidバッテリー交換をご希望の方は、お電話・LINEからお気軽にご相談ください。機種名が分からない場合でも、端末を確認しながらご案内いたします。
【釧路店に電話する】TEL 0154-65-5006
【釧路駅前店に電話する】TEL 080-2034-4526
※iPhone修理・iPad修理・Switch修理・パソコン修理も行っております。
店舗の場所・駐車場については店舗情報ページをご覧ください。
Android修理のよくある質問
データは消えますか?
画面交換やバッテリー交換など、多くのAndroid修理はデータそのままで対応可能です。ただし、端末の状態や故障内容によっては例外もあるため、心配な方は事前にご相談ください。
予約なしでも修理できますか?
予約なしでも受付可能です。ただし、Androidスマホは機種が多く、部品在庫がない場合は取り寄せ対応となります。お急ぎの場合は、お電話またはLINEで事前確認いただくとスムーズです。
修理時間はどれくらいかかりますか?
症状や機種によって異なりますが、バッテリー交換は約1〜2時間、画面交換は約2時間前後で対応できる場合があります。正確なお時間は端末の状態確認後にご案内いたします。
掲載されていないAndroidスマホも修理できますか?
掲載のない機種でも修理可能な場合があります。arrows・OPPO・Xiaomiのほか、その他Androidスマホも一度ご相談ください。
